Een recordaantal van 52.573 nieuwe bachelorstudenten is in september aan de start verschenen. Vooral economische bacheloropleidingen groeien behoorlijk (16 procent), maar ook gedrag en maatschappij (14,3 procent) en techniek (11,6 procent) zitten in de lift.
Buitenlandse studenten weten Nederland steeds beter te vinden. Vorig jaar trokken de bacheloropleidingen zo’n 8.700 ‘internationale’ studenten. Dit jaar zijn het er 10.600. Dat is een aanwas van 22 procent. “De internationale positie van de Nederlandse universiteiten is zeer goed”, concludeert universiteitenvereniging VSNU.
Ook de masteropleidingen (totale groei: 3,7 procent) trokken meer internationals: zeven procent erbij. Inmiddels komt 17,5 procent van alle universitaire studenten uit het buitenland.
Maar de grootste groep eerstejaars studenten komt nog altijd van het vwo. In september waren het er maar liefst 31 duizend, het hoogste aantal sinds 2013. Het betekent een groei van 4,9 procent ten opzichte van vorig jaar.
Record
In totaal (eerstejaars plus ouderejaars) stonden er op de teldatum van 1 oktober 276.713 studenten ingeschreven aan de Nederlandse universiteiten. Ook dat is een absoluut record. Het zijn er bovendien meer dan waar het ministerie van Onderwijs in zijn voorspellingen rekening mee hield.
De Universiteit van Amsterdam trok dit jaar de meeste eerstejaars: 6.007. Net iets meer dan de winnaar van vorig jaar, de Rijksuniversiteit Groningen. Tilburg University groeit het hardst: 19 procent.
Archieffoto hoofdfoto: Bart van Overbeeke
Eerstejaar bachelor
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Universiteit van Amsterdam | 4 529 | 5 316 | 4 940 | 4 377 | 5 196 | 6 007 | 15,6% |
Rijksuniversiteit Groningen | 5 015 | 5 382 | 5 284 | 5 061 | 5 453 | 5 992 | 9,9% |
Erasmus Universiteit Rotterdam | 3 628 | 4 311 | 4 338 | 4 381 | 4 773 | 5 355 | 12,2% |
Universiteit Utrecht | 5 610 | 5 225 | 4 997 | 4 929 | 5 095 | 5 352 | 5,0% |
Universiteit Leiden | 3 845 | 4 508 | 4 166 | 4 267 | 4 451 | 4 998 | 12,3% |
Radboud Universiteit Nijmegen | 3 179 | 3 707 | 3 418 | 3 126 | 3 524 | 4 101 | 16,4% |
Vrije Universiteit | 3 827 | 3 794 | 3 793 | 3 322 | 3 397 | 3 931 | 15,7% |
Tilburg University | 2 458 | 2 301 | 2 188 | 2 762 | 3 067 | 3 654 | 19,1% |
Universiteit Maastricht | 3 192 | 3 137 | 3 184 | 3 444 | 3 432 | 3 652 | 6,4% |
Technische Universiteit Delft | 2 610 | 2 871 | 2 924 | 3 082 | 3 183 | 3 446 | 8,3% |
Technische Universiteit Eindhoven | 1 636 | 1 823 | 1 986 | 2 146 | 2 247 | 2 497 | 11,1% |
Universiteit Twente | 1 697 | 1 714 | 1 719 | 1 598 | 1 962 | 2 002 | 2,0% |
Wageningen Universiteit | 1 093 | 1 311 | 1 338 | 1 381 | 1 512 | 1 586 | 4,9% |
Totaal | 42 319 | 45 400 | 44 275 | 43 876 | 47 292 | 52 573 | 11,2% |
Discussie